จำนวนครูและบุคลากร
รายงานจำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
จำนวนนักเรียน
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนห้อง |
| ม.1 | 192 | 208 | 400 | 10 |
| ม.2 | 151 | 170 | 321 | 8 |
| ม.3 | 137 | 184 | 321 | 8 |
| ม.4 | 97 | 183 | 280 | 7 |
| ม.5 | 81 | 187 | 268 | 7 |
| ม.6 | 105 | 157 | 262 | 7 |
| รวม | 763 | 1089 | 1852 | 47 |
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
| หน่วยงาน | ชาย | หญิง | ครูผู้ช่วย | ครู | ชำนาญการ | ขำนาญการพิเศษ |
| ผู้บริหาร | 2 | 3 | – | – | 2 | 3 |
| ภาษาไทย | 1 | 9 | 1 | – | 7 | 2 |
| คณิตศาสตร์ | 1 | 9 | – | 4 | 3 | 3 |
| วิทย์ฯ | 1 | 20 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| สังคมฯ | 2 | 8 | – | 3 | 5 | 2 |
| สุขศึกษาฯ | 5 | 1 | 2 | 3 | – | 1 |
| การงานอาชีพ | 3 | 2 | 2 | – | 3 | – |
| ศิลปะ | – | 5 | – | 2 | 3 | |
| ภาษาต่างประเทศ | 3 | 10 | – | 5 | 5 | 3 |
| แนะแนว | – | 2 | 1 | – | – | – |
| ครูธุรการ/ธุรการ | – | 5 | – | – | – | – |
| ครูอัตรจ้าง/ครูต่างชาติ | 2 | 2 | – | – | – | – |
| นักการ/คนขับรถ | 6 | 4 | – | – | – | – |
| รวม | 26 | 80 | 8 | 19 | 37 | 22 |
